Auricular Tws 10160 Batería recargable de iones de litio 85mAh con PCM

Descripción de Producto WS 10160 auricular 85mAh Li batería recargable de iones con cable y el PCM descripción de producto El tema Rating Nota        

Featured Products

Descripción de Producto

WS 10160 auricular 85mAh Li batería recargable de iones con cable y el PCM
descripción de producto

El tema Rating Nota
        La capacidad de 3.1. Típico 85mAh Descargar: 0.2CmA
Cortar el voltaje: 3.0V por celda
Como mínimo 80mAh
        Tensión nominal de 3.2. Promedio de    3, 7 V Descargar: 0.2CmA
Cortar el voltaje: 3.0V por celda
3.3        RESISTENCIA DE IMPEDANCIA CA ≤100mΩ  
3.4        Descargar tensión de corte 3.00V  
3.5        La corriente de carga 42.5mA Carga estándar
        Tensión de carga 3.6 4, 2 V  
3.7        Tensión de carga Max. 4, 23V  
3.9        Corriente de carga Max. 85mA 1.0CmA
3.10      Max. Corriente de descarga 85mA  
      Peso 3.11. 3, 3G aprox. La celda
    Operativo 3.12.
La temperatura
Cargo 0~+45°C  
Descargar -20~+60°C  
    Almacenamiento 3.13
La temperatura
Menos de 1  Mes -20~+45°C Almacenamiento recomendado
Temperatura: 20°C, en el
Estado de envío
Menos de 3  Meses -20~+35°C
Imágenes de productos  
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM

Introducción de la empresa:

A& S Power Technology Co., Ltd. Fue fundada en 2001, y se especializan en la fabricación y exportación de batería de litio recargable, como li-ion, li-batería de polímero y LiFePO4 batería.

Descripción de la empresa

  • Creado:     2001
  • Capital:         20, 000, 000.00 RMB
  • Ubicación:         Dongguan, Shenzhen  
  • Empleado:     > 600
  • Al día de salida:     Li-Poly 100K, 50K LiFePO4,     80K de iones de litio 18650  

Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM

  • batería recargable de OEM fabricante en China más de  15 años
  • batería de polímero de litio especializadas, LiFePO4 batería y batería Li-ion
  • Nuestras baterías consiguió UL, KC, BIS IEC62133, , CB, CE, certificaciones RoHS
  • Estamos reconocidos oficialmente por Skullcandy, Flex, Mitel etc. A partir de 2013.
  • Hemos conseguido vender nuestras pilas a los mercados internacionales de América, Canadá, Europa, África, Oriente Medio y Asia meridional.
  • A& S Power ha presencia en ferias internacionales cada año, tales como la feria Cebit, Intersolar, KES, Hong Kong Feria Electrónica



Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
Tws Earphone 10160 85mAh Li Ion Rechargeable Battery with PCM
 
Modelo de batería Lipo lista con las certificaciones:

 
El modelo
La tensión nominal(V). La capacidad (mAh) Grosor
  (Mm)
(±0, 2)
El ancho
  (Mm)
(±0, 5).
Longitud
  (Mm)
(±1.0).
La certificación
Como102040 3.7 700 10 20 40 UL1642, 38.3 de la ONU
Como102231 3.7 600 10 22 31 UL1642
Como103035 3.7 1000 10 30 35 UL1642
Como105073 3.7 5000 10 50 73 UL1642
Como112560 3.7 1800 11 25 60 UL1642
Como125099 3.7 3750 12 50 99 UL1642
Como253550 3.7 360 2.5 35 50 IEC62133 (CB)
Como271420 3.7 20 2.7 14 20 UL1642
Como301320 3.7 55 3.0 13 20 UL1642
Como302025 3.7 100 3.0 20 25 UL1642
Como302323 3.7 110 3.0 23 23 UL1642
Como302530 3.7 180 3.0 25 30 KC
Como3062173 3.7 3500. 3.0 62 173 UL1642
Como321129 3.7 70 3.2. 11 29 UL1642
Como351120 3.7 40 3.5 11 20 UL1642
Como351121 3.7 45 3.5 11 21 UL1642
Como352025 3.7 110 3.5 20 25 UL1642
Como352730 3.7 220 3.5 27 30 UL1642
Como356585 3.7 2000 3.5 65 85 UL1642
Como357090 3.7 2800 3.5 70 90 UL1642
Como371042 3.7 105 3.7 10 42 UL1642
Como381018 3.7 40 3.8 10 18 UL1642
Como391520 3.7 90 3.9 15 20 UL1642
Como392265 3.7 510 3.9 22 65 UL1642
Como400830 3.7 60 4.0 8 30 UL1642
Como401020 3.7 55 4.0 10 20 UL1642
Como401030 3.7 80 4.0 10 30 UL1642, IEC62133, 38.3 de la ONU
Como401119 3.7 50 4.0 11 19 UL1642
Como401120 3.7 60 4.0 11 20 UL1642
Como401230 3.7 120 4.0 12 30 UL1642, IEC62133 (CB), KC, BIS, 38.3 de la ONU
Como401235 3.7 130 4.0 12 35 38.3 de la ONU
Como401824 3.7 100 4.0 18 24 KC
Como402525 3.7 200 4.0 25 25 KC, 38.3 de la ONU
Como403040 3.7 430 4.0 30 40 UL1642
Como405070 3.7 1700 4.0 50 70 UL1642
Como406868 3.7 2200 4.0 68 68 UL1642
Como423040 3.7 530 4.2. 30 40 UL1642, UL2054, IEC62133, KC  
Como442030 3.7 210 4.4. 20 30 UL1642
Como443493 3.7 1500 4.4. 34 93 UL1642
Como451268 3.7 280 4.5 12 68 UL1642
Como455060 3.7 1400 4.5 50 60 UL1642
Como461730 3.7 200 4.6 17 30 UL1642, IEC62133 (CB), KC, BIS, 38.3 de la ONU
Como481221 3.7 70 4.8 12 21 UL1642
Como483450 3.7 850 4.8 34 50 UL1642, 38.3 de la ONU
Como495892 3.7 3000 4.9 58 92 UL1642
Como501235 3.7 160 5.0 12 35 IEC62133 (CB), KC, BIS, 38.3 de la ONU
Como502025 3.7 180 5.0 20 25 UL1642, KC
Como502030 3.7 240 5.0 20 30 UL1642, IEC62133 (CB), KC, ONU38.3
Como502248 3.7 500 5.0 22 48 UL1642, IEC62133 (CB), la ONU38.3
Como503030 3.7 430 5.0 30 30 UL1642, KC
Como503034 3.7 460. 5.0 30 34 UL1642
Como503035 3.7 500 5.0 30 35 UL1642
Como504552 3.7 1200 5.0 45 52 UL1642
Como505771 3.7 2200 5.0 57 71 UL1642
Como523450 3.7 1000 5.2 35 50 UL1642
Como535058 3.7 1600 5.3 50 58 UL1642
Como552035 3.7 350 5.5 20 35 UL1642, UL2054, IEC62133 (CB), KC, 38.3 de la ONU, WERCS
Como552540 3.7 540 5.5 25 40 UL1642
Como553345 3.7 720. 5.5 33 45 UL1642
Como553436 3.7 740 5.5 34 36 UL1642
Como553444 3.7 650/950 5.5 34 44 UL1642, KC
Como553640 3.7 850 5.5 36 40 UL1642, UL2054, IEC62133 (CB), la    ONU38.3, CQC
Como553759 3.7 1350 5.5 37 59 UL1642
Como556585 3.7 3600 5.5 65 85 UL1642
Como562438 3.7 400 5.6 24 38 UL1642
Como583573 3.7 1500 5.8 35 73 UL1642
Como602030 3.7 300 6.0 20 30 KC
Como602240 3.7 500 6.0 22 40 UL1642, KC
Como602663 3.7 1000 6.0 26 63 UL1642, IEC62133, KC, 38.3 de la ONU
Como603030 3.7 520 6.0 30 30 UL1642, KC, WERCS
Como603040 3.7 750 6.0 30 40 UL1642, UL2054, IEC62133, KC, ONU38.3, WERCS
Como603048 3.7 900 6.0 30 48 UL1642, KC, ONU38.3  
Como603245 3.7 720. 6.0 32 45 UL1642
Como603450 3.7 1050 6.0 34 50 UL1642, IEC62133, ONU38.3
Como603465 3.7 1350 6.0 34 65 UL1642
Como604050 3.7 1100 6.0 40 50 IEC62133 (CB), 38.3 de la ONU
Como606060 3.7 2500/3000 6.0 60 60 UL1642
Como6060115 3.7 5000 6.0 60 115. UL1642
Como624046 3.7 1200 6.2 40 46 UL1642
Como6482148 3.7 3750 6.4 82 148 UL1642
Como652030 3.7 350 6.5 20 30 UL1642, IEC62133 (CB), KC, ONU38.3
Como652631 3.7 520 6.5 26 31 UL1642
Como682134 3.7 500 6.8 21 34 UL1642
Como701919 3.7 150 7.0 19 19 UL1642
Como702040 3.7 500 7.0 20 40 UL1642, IEC62133 (CB), 38.3 de la ONU, WERCS
Como704060 3.7 1800 7.0 40 60 UL1642
Como705088 3.7 3400 7.0 50 88 UL1642
Como723272 3.7 1700 7.2 32 72 UL1642
Como753048 3.7 1200 7.5 30 48 UL1642, KC
Como755070 3.7 3000 7.5 50 70 UL1642
Como802030 3.7 420 8.0 20 30 UL1642
Como803035 3.7 800 8.0 30 35 UL1642, KC, 38.3 de la ONU
Como803648 3.7 1200 8.0 36 48 UL1642
Como8051116 3.7 6900 8.0 51 116 UL1642
Como853450 3.7 1500 8.5 34 50 UL1642, IEC62133, KC, 38.3 de la ONU
Como954674 3.7 4050 9.5 46 74 UL1642
Como962731 3.7 720. 9.6 27 31 UL1642
Como853450-2P 3.7 3000 17 35 53 UL1642, UL2054, 38.3 de la ONU




La promesa de bajo riesgo
batería de polímero de litio de 1. A, podemos ofrecer 5pcs muestras gratuitas y los compradores pagan el costo de envío, para el modelo en nuestro stock, nos puede enviar dentro de 5  Días.
2. Para más de 2000pcs, el comprador obtiene un  Bono en efectivo de 50 USD para el próximo fin
3. Para más de 10.000 equipos, el comprador obtiene un  Bono en efectivo de 100 USD para el próximo fin


Nuestra política de cooperación
1. La muestra hasta que esté satisfecho con ella.
3. Ofrece profesional de servicio y la respuesta Su dirección E-mail dentro de tres horas
4. Muestra de envío para el control antes del envío.
5. Prioridad para obtener la información de nuestro último producto después de nuestra cooperación

Las ventajas

1. Ecológico
2. Una alta densidad de energía
3. Peso ligero
4. Baja auto-descarga
5. Resistencia interna baja
6. Largo ciclo de vida, pago hasta 500 veces
7. Sin efecto memoria
8. No contienen mercurio, ningún incendio ni explosión, no hay fugas

One-Year garantía
1. Queremos que esté completamente satisfecho con cada elemento que adquiere de A& S el poder.  
2. Además, también ofrecemos un año de garantía para las baterías.
3. Y si alguno de los problemas de calidad, no causada por el uso incorrecto o artificiales, & S Power reemplazará uno por uno.


Preguntas frecuentes

1. Q: ¿Dónde puedo  Obtener el precio?

        R: Normalmente nos cita dentro de las 24 horas después de que recibimos su consulta. Si usted es muy urgente que el precio, por favor llámenos o dinos tu correo electrónico de modo que tendremos en cuenta su solicitud de prioridad.

2. P: ¿Cómo puedo  Obtener una  Muestra para comprobar su calidad?

        R: Después de la confirmación de precio, puede requerir de muestras para comprobar nuestra calidad.  

  3. P: ¿Qué pasa con el plazo de entrega para la producción en masa?

        R: Sinceramente, depende de la cantidad de pedido y la temporada de realizar el pedido. Sugerimos que comience la investigación de meses antes de la fecha en que usted quiere obtener los productos en su país.

  4. P: ¿Cuál es su condiciones de pago?

        R: Aceptamos T/T y L/C.


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.