Descripción de Producto
Celda de batería de polímero de iones de litio
| El modelo | 7566121 | |||||||
| La Tensión nominal | 3, 7 V | |||||||
| Capacidad nominal | 7800mAh | |||||||
| El tamaño | Espesor X Ancho X Longitud (mm) 7.5*66*121 ( PCM) | |||||||
| Las ventajas | Alta Densidad de energía | |||||||
| La seguridad Y Fiables ( PCM) | ||||||||
| A largo Ciclo de Vida | ||||||||
| No hay Memoria | ||||||||
| Explosión nunca, un Rendimiento estable, el medio ambiente . | ||||||||
| La capacidad Y Tamaño Podría Ser Personalizado | ||||||||
| El peso | Acerca de 120g | |||||||
| Corriente de carga máx. | 1C | |||||||
| Método de carga | La carga Con Una Corriente constante 1C A 4, 2 V, entonces la Carga Con Una Tensión constante de 4, 2 V, hasta que La Corriente de carga a Menos De 0, 01C. | |||||||
| Corriente de descarga de máx. | 1C | |||||||
| Alta Tensión de corte | 3v, La Detección de alta Tensión De la PCM. | |||||||
| El Entorno operativo | La carga, 0°C ~ 45°C ; 65±20% de HR | |||||||
| La descarga, de -20°C~60°C ; 65±20% de HR | ||||||||
| Entorno de almacenamiento | -20°C~45°C | |||||||
| 65±20% de HR | ||||||||
| El almacenamiento De Un Largo Período de tiempo(> 3 Meses) Y La Condición de almacenamiento Serán : < 35°C; 65±20% de HR. | ||||||||
| CycleLife (80% El primer Capacidad) | > 500 veces | |||||||
| La atención de carga | La Corriente de carga Y Carga de Tensión Debe Ser Inferior a la Especificada En La Especificación del producto. | |||||||
| El Cargador Deberá Ser Diseñado Para Cumplir Con Las especificaciones. | ||||||||
| Es Peligroso Que Carga Con la Mayor Corriente O Voltaje De la Especificación de producto Puede Causar Daños A La Célula Eléctrico, Rendimiento mecánico de seguridad. | ||||||||
Imágenes de la batería de polímero de iones de litio




Información de la fábrica

