Descripción de Producto
China proveedor mayorista de pilas recargables de iones de litio batería solar 12V 30Ah
descripción de producto
Tipo de célula | Baterías LiFePO4 |
La tensión nominal | 12, 8V |
Capacidad nominal | 30Ah |
Ciclo de vida | > 2000veces 0.2C |
Dar de alta tensión de corte | 10V |
Carga de tensión de corte | 14.6V |
Material de la carcasa | Epoxy+PVC |
Corriente de carga estándar | 0.2C |
Max. Descarga de corriente continua | 30A |
Temperatura de carga | 0~55°C |
Temperatura de descarga | -20~60°C |
La temperatura de almacenamiento | 0~35°C |
El peso | Acerca de 3.0kg |
La dimensión | Personalizar |
Certificado | La CE, UL, RoHS, 38.3 de la ONU, IEC62133 |
Mostrar producto
Ventajas
1. Larga vida, de gran capacidad y buena resistencia a impactos
2. Baja auto-descarga y el buen rendimiento de alta a baja temperatura
3. Una fuerte carga de la aceptación y la capacidad de carga rápida
4. Fuerte sobre la resistencia de descarga y retención de carga
5. Libre de mantenimiento y no ácido o el agua para el mantenimiento de uso
6. Excelente rendimiento de descarga de gran corriente, y tienen ventajas evidentes en el inicio y escalada
7. El rendimiento de alta temperatura
8. Ecológico
9. Menor peso menor tamaño
10. Más seguro sin ningún incendio explosión
Especificaciones de Las baterías de plomo-ácido Baterías LiFePO4 | |||
Densidad de energía gravimétrico (Wh/kg). | 20 ~ 45 | 110 ~ 190 | |
Densidad de energía volumétrica (Wh/L) | 60 ~ 90 | 170 ~ 310 | |
La adaptabilidad de la temperatura | 0°C ~ 50°C | ~ -20°C 60°C | |
Ciclos de durabilidad | 300 ~ 500 ciclos | > Ciclos 2000 | |
La tasa de autodescarga(por mes). | < 4% | < 2% | |
Tasa de descarga | 1C | 10C | |
La instalación | Grande y pesado, difícil de instalar | De pequeño tamaño y peso ligero, casi el 40% del peso de una Batería de ácido comparable elead- | |
El mantenimiento | El personal de mantenimiento ordinario requiere | No se requiere un mantenimiento regular | |
protección del medio ambiente | Que contiene muy contaminantes y sustancias tóxicas como el plomo, arsénico, mercurio, sulfuro, etc... | Libre de metales pesados, caja fuerte y libre de contaminación, el reciclaje es alta la tasa de utilización | |
Seguridad superior | El litio fosfato de hierro de la química que reduce el riesgo de explosión de la combustión. |
El proceso de producción
El embalaje y Entrega
Envase y Embalaje
La DG de embalaje para las baterías según requisito38.3 de la ONU
La entrega
Con más de 20 años para las baterías de exportación, la batería puede enviar a través del Mar / Aire /express.
Howell proporcionarle la certificación que permite el envío de estas baterías a través de la ONU38.3 incluyen aire /MSDS /dg. Podemos enviar de Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Hong Kong, etc...
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted un fabricante o de una empresa comercial?
A1: Howell la energía es el principal fabricante de la batería en China desde 1999.
P2: ¿Cuál es el MOQ?
A2: La unidad es de 1 MOQ muestra, puede colocar una orden de la muestra antes de hacer una pedidos al por mayor.
P3: Podemos personalizar nuestro propio logotipo?
A3: Apoyamos el servicio de OEM/ODM. Por favor, háganos saber su personalización.
P4: ¿Cuál es el plazo de entrega?
Un ejemplo4: Plazo de entrega: Plazo de entrega 10-15 días. El Fin: 35 a 40 días.
⇒ bienvenido a contactarnos para muestreos orden!