Descripción de Producto
Especificación de producto:
| El color | El negro, blanco |
| Versión de Bluetooth | V5.0 |
| Chipest | JL. |
| Calificación Vlotage | 3, 7 V |
| Estuche de carga capacidad de la batería | 600mAh |
| capacidad de la batería de tapón | 50mAh*2 |
| El tiempo de carga | 1~2 horas |
| Tiempo de reproducción de música | 5-7 horas |
| tiempo en espera | 100 horas |
| Pantalla LCD | LCD de 3 |
| Perfiles Bluetooth compatibles | HFP/A2DP y AVRCP |
| La frecuencia de funcionamiento | 2, 40 GHZ-2.48 GHZ |
| Sencitivity RF | -92dBm |
| Rango de temperatura de trabajo | 10+50 °C. |
| Gama de transmisión máxima | Hasta 15 m |
| Material | Material ABS de alta gama |
| Resistente al agua | IPX5-6 |
| Los efectos de sonido | Hi-Fi. |
| Certificaciones | La CE, FCC, RoHS |
Más características del producto:



Acerca de nosotros la cohesión de la victoria
Estos son los principios duraderos pensamos acerca de cada día, para tomar decisiones grandes y pequeñas.
La innovación y tecnología
Que ofrecen beneficios demostrables a sus clientes.
El trabajo en equipo y la colaboración
Que inspiran las mejores personas para quedarse y otros a unirse.
El crecimiento
Para llegar a más clientes con los beneficios de nuestra tecnología y dar oportunidades para nuestros empleados.
La viabilidad financiera
De la empresa para que podamos auto financiar la investigación, innovación y crecimiento a largo plazo.




