Descripción de Producto
Las cuatro ruedas del coche eléCtrico/vehíCulo con la bateríA
| Modelo NO | Mengqin |
| La dimensióN exterior | 2850 mm×1410mm×1620mm |
| La Base de ruedas | 1860mm |
| La distancia de la rueda | 1410mm |
| Peso en vacíO | 645Kg. |
| Capacidad de la bateríA | 60V100Ah(max120Ah) |
| La velocidad máX. | 40Km/h(VacíO Load)35Km/h(carga completa) |
| Los núMeros de la puerta | 5 |
| Los pasajeros de clasificados | 4 |
| Sistema de motor | 60V1500W onda senoidal de vectores |
| Controller | 60V1500W de 24 controlador de onda sinusoidal de transistor |
| Conjunto de eje trasero | Eje trasero de freno de disco integrada |
| Sistema de direccióN | Disco Offest |
| Amortiguador delantero | Semi-Independent muelle grande de la suspensióN de amortiguacióN de brazo tirado |
| Amortiguador trasero | Semi-Independent muelle grande de la suspensióN de amortiguacióN de brazo tirado |
| Sistema de frenos delanteros | Freno de disco de 180 |
| Sistema de frenos traseros | Freno de disco de 180 |
| Los neumáTicos | Los neumáTicos tubeless 4.50-10 |
| Los faros | Faro de la lente LED |
| Panel de instrumentos | Blanco/negro y naranja Panel de instrumentos de la moda |
| Espejo retrovisor | Ajustable de plegado manual |
| El asiento | El cuero, la parte delantera del asiento trasero dividido High-Grade, asiento plegable |
| Luz de freno de alta Moun | Sí |
| Portaequipajes | Sí |
| Reproductor multimedia | Sí |
| La cáMara de visióN trasera | La pantalla de 9" |
| Un soplador de aire caliente eléCtrico | Sí |
| Vidrio de elevacióN eléCtrica | La parte delantera de dos puertas |
| Pulverizador de agua eléCtrica | Sí |
| Bloqueo de control central | Sí |
| El cinturóN de seguridad | No |
| Sunproof | Sí |
| Aire acondicionado | Opcional |
| 100Ah bateríA sin mantenimiento (Incluido el cargador) | Opcional |
| Dispositivo de rango extendido | Opcional |





