Descripción de Producto
El paráMetro de Function | |||
La energíA de bateríA Norminal | 2400WH | ||
La capacidad Norminal | 50Ah | ||
TensióN Norminal | 48V | ||
Resistencia interna | ≤30mΩ | ||
Ciclo de vida | <6000 | ||
Meses Autodescarga | <3% | ||
Los datos de carga | |||
La tensióN de carga | 53.2~54V | ||
Modo de carga | 0.2C 54V, 54V,la corriente de carga a 0,02 C/CV (CC) | ||
Cargador actual | 10A | ||
Max.La corriente de carga | 50A | ||
TensióN de corte de carga | 54±0,2 V | ||
Los datos de descarga | |||
Una corriente continua | 10A | ||
Descarga de corriente continua de máX. | 50A | ||
Alta tensióN de corte | 40,5V | ||
Condiciones de trabajo | |||
Temperatura de carga | Los 0ºC a 45ºC (32ºF a 113ºF) @60±25% de humedad relativa | ||
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @60±25% de humedad relativa | ||
La temperatura de almacenamiento | Los 0ºC a 40ºC (32ºF a 104ºF) @60±25% de humedad relativa | ||
El nivel de proteccióN alojamiento | IP20 | ||
Datos mecáNicos | |||
MéTodo de celular y | 3,2 V10Ah | ||
Material de la carcasa | El hierro | ||
Dimensiones | 439*400*132mm | ||
Peso (lb/kg). | 25kg. |
1.Seguridad:Seguro Li-ion aprobado por UL, CE, construido en la proteccióN del circuito impreso (BMS), ningúN incendio ni explosióN
2.EnergíA limpia y verde, no conteníA material tóXico
3.Ciclo de vida largo, >2000 tiempos de ciclo profundo en el 1C, la tasa de 6 a 8 veces de bateríA de plomo áCido
4.Sin efecto memoria, carga altamente eficiente en cualquier momento, no hay reduccióN de la capacidad
5.Temperatura de funcionamiento:-20~65 C
6.De pequeñO tamañO y peso ligero:TamañO de 1/2 de la bateríA de plomo áCido, el 70% del tamañO de Ni-MH bateríAs Ni-CD, 1/2 el peso de la bateríA de plomo áCido
7.Un buen rendimiento a alta temperatura y alta resistencia a la temperatura
8.Baja tasa de autodescarga:<3% mensual
Aplicaciones
1.Los vehíCulos eléCtricos a gran escala:Electric bus, coche eléCtrico, E-Tour coche
2.La luz de los coches eléCtricos:E-moto, scooter eléCtrico, e-motor, coches de golf eléCtrico, carretilla, la limpieza coche, sillas de ruedas eléCtricas
3.E-herramienta:Taladro eléCtrico, la sierra eléCtrica, la cortadora de céSped, etc.
4.Control remoto de coches, barcos, aviones, los juguetes
5.La generacióN de energíA solar y eóLica de dispositivos de almacenamiento de energíA
6.Los pequeñOs equipos méDicos y equipos portáTiles