Descripción de Producto
NCR18650F panasonic batería de iones de litio batería de iones de litio
El modelo | NCR18650F |
La tensión nominal | 3,7 V |
Capacidad nominal | 2900mAh |
El tamaño | 18*65mm |
Corriente de carga máx. | 1C |
Método de carga | Una corriente constante 1C a 4,2 V,a continuación, cargar con una tensión constante de 4,2 V hasta la corriente de carga inferior a 0,01 C |
Corriente de descarga de máx. | 3C |
Alta tensión de corte | 3V, la detección de alta tensión de la PCM |
El entorno operativo | La carga, 0°C ~ 45°C ; 65±20% de HR; Descarga, de -20°C~60°C ; 65±20% de HR |
Entorno de almacenamiento | -20°C~45°; 65±20% de HR. |
La esperanza de vida (80% el primer capacidad) | >500 veces |
La atención de carga | Es peligroso que carga con la mayor corriente o voltaje de la especificación de producto puede causar daños a la celda de seguridad eléctrica, mecánica de rendimiento. |
Póngase en contacto con nosotros
SkypeID: vicky.lee_5