Sistema UPS SMF 12V 40Ah baterías de amplio rango de temperatura

Descripción de Producto descripción de producto Sistema de UPS Baterías SMF 12V 40Ah de amplio rango de temperatura Tipo UPS pila/batería SLA/batería VRLA St

Featured Products

Descripción de Producto

UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range

UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range


descripción de producto

Sistema de UPS Baterías SMF 12V 40Ah de amplio rango de temperatura

Tipo UPS pila/batería SLA/batería VRLA
Standard Sin mantenimiento.  
El modelo H40-12  
Tamaño (mm) L*W*H*º 197*165*170*170 mm
La capacidad 12V40Ah
Aceptar OEM
MOQ 100pcs
vida de servicio de diseño 3 años
plazo de entrega 15-20 días
La garantía 12 meses
El embalaje Cada pequeña caja de cartón blanco+embalaje
20'contenedor pies 14 paletas
 
La estructura del producto
UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range

Color para el caso de la batería
El color de la tapa de batería Negro/gris
La parte inferior Color del cuadro de la batería Negro/gris
Logo
1. Serigrafía
2. Sticker

Acerca de Nosotros
UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range
Técnico Profesional de personas totalmente hacerse cargo de la tecnología y desarrollo de producto; fuerte grupo de gestión de la producción, distribución y las gestiones con mejores equipos de líneas de producción y pruebas de rendimiento. APLUS obtiene un riguroso sistema de calidad para convencer a la parte superior de tecnologías avanzadas y los productos de primera clase.

En 2006, APLUS y EXIDE-EE.UU., alcanzó un acuerdo, win-win cooperando para igualar en China es el impulsor del mercado energético, de la mano se dedica a la conducción de la fuente de energía de China.
 
Línea de producción, almacén y el equipo
UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range
UPS System SMF Batteries 12V 40ah for Wide Temperature Range
Actuales mercados de exportación Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, Oriente Medio, África, Irán, el Uruguay,  Kuwait, Taiwán, Malasia y Hong Kong...

FAQ:
1. ¿Fabricante?
    Sí, nuestra fábrica se encuentra en la provincia de Guangdong y tenemos oficina de ventas en Hong Kong.  
2. ¿Cuál es su capitalización total?
    5 millones de dólares
3. ¿Cuál es su total anual de la venta?
    30 millones de dólares
4.  
Cuando su compañía a establecerse?  
    El año 1992
5. ¿Cuál es su número total de personal?
    
El personal de 700
6.  
¿Cuántos de sus actividades de I+D personal?
    
6 El personal de I+D.
7.  
¿Cuántos de sus ingenieros?
    
Hay 25 ingenieros.
8.  
¿Cuántos de su línea de producción?
    
7 líneas
9.  
¿Cuánto de su capacidad mensual?
    
1 millones de
10.  
¿Cuánto de su tamaño de la fábrica?
     
Más de 40.000m2
11.  
¿Cuál es su principal ventaja competitiva?
     
La experiencia del departamento de I+D.
     capacidad de producción
     La fiabilidad
     La capacidad de OEM
     Gran línea de producción
     Especificaciones del comprador aceptado
     Sistemático y profesional servicio posventa
 
Más opciones para el otro modelo
Serie El modelo El voltaje(V). Reated capacidad (Ah) Dimensiones (mm)
L*W*H*º
Peso(Kg)
Pequeño tamaño de la batería VRLA PM1.2-6 6 1.2 97*25*51*56 0.29
PM1.3-6 6 1.3 97*25*51*56 0.29
PM2.8-6 6 2.8 67*34*99*105 0.57
PM3A-6 6 3 67*34*99*105 0.63
PM3B-6 6 3 134*34,5*60*65 0.66
PM3.2-6 6 3.2. 134*34,5*60*65 0.66
PM4-6 6 4 70*47*100*105 0.67
PM4-6 6 4 70*47*100*105 0.71
PM4.5-6 6 4.5 70*47*100*105 0.78
PM5-6 6 5 70*47*100*105 0.82
PM7-6 6 7 151*34*96*101 1.1.
PM8-6 6 8 151*51*95*100 1.5
PM10-6 6 10 151*51*95*100 1.6
PM12-6 6 12 151*51*95*100 1.95
PM200-6 6 200 398*178*215*250 36
PM0.8-12 12 0.8 96*25*62*62 0.4
PM1.2-12 12 1.2 97*47*51*56 0.55
PM1.3-12 12 1.3 97*47*51*56 0.56
PM1.9-12 12 1.9 178*35*61*65 0.87
H2A-12 12 2 178*35*61*65 0,88
PM2.2-12 12 2.2 178*35*61*65 0.9
PM2.3-12 12 2.3. 70*47*101*105 0.8
PM2.8-12 12 2.8 66*66*98*103 1.1.
PM3-12 12 3 134*67*60*65 1.1.
PM3.2-12 12 3.2. 134*67*60*65 1.1.
PM4-12 12 4 90*70*101*107 1.41
PMH4-12 12 4 90*70*101*107 1.7
PM4.5-12 12 4.5 90*70*101*107 1.47
PM5-12 12 5 90*70*101*107 1.7
PM7-12 12 7 151*65*95*100 2
PM7-12 12 7 151*65*95*100 2.1.
PM7.2-12 12 7.2 151*65*95*100 2.4
PMH7-12 12 7 151*65*95*100 2.4
PM8-12 12 8 151*65*95*100 2.46
PM9-12 12 9 151*65*113*118 3.1.
H10-12 12 10 151*98*95*100 3.2.
H12-12 12 12 151*98*95*100 3.8
H17-12 12 17 180*75*167*167 5.1.
H22-12 12 22 180*75*167*167 6.5
PM24A-12 12 24 175*165*125*125 8
H26-12 12 26 175*165*125*125 8.1.
De tamaño medio de la batería VRLA H31-12 12 31 196*131*171*175 10
H33-12 12 33 196*131*171*175 10.2
H38-12 12 38 197*165*170*170 12.6
H40-12 12 40 197*165*170*170 12.8
H50-12 12 50 229*138*208*212 17
H55-12 12 55 229*138*208*212 17.2.
H65-12 12 65 350*166*175*175 20.5
H70-12 12 70 260*169*208*213 21
H80-12 12 80 331*173*214*242 25.5
PM90B-12 12 90 306*169*208*213 26
PM100A12 12 100 331*173*214*242 28.5
PM100C-12 12 100 407*173*210*240 31
PM120A12 12 120 407*173*210*240 33.5
PM120B-12 12 120 331*173*214*242 32.5
PM150-12 12 150 484*171*241*241 43
PM160-12 12 160 530*209*214*244 44.5
PM200-12 12 200 520*269*203*230 59
PM230-12 12 230 520*269*203*230 65
2V
Batería VRLA series
PM50-2 2 50 160*50*166*186 3.8
PM100-2 2 100 171*72*205*230 5.8
PM150-2 2 150 172*102*205*227 8
PM200-2 2 200 173*111*329*365 14.5
PM300-2 2 300 171*151*330*362 20
PM400-2 2 400 211*176*329*367 27
PM450-2 2 450 223*187*351*373 30
PM500-2 2 500 241*172*331*366 33
PM600-2 2 600 301*175*331*366 40
PM800-2 2 800 410*175*330*365 60
PM1000-2 2 1000 475*175*328*365 66
PM1500-2 2 1500 401*351*342*378 115.
PM1800-2 2 1800 401*351*342*378 135
PM2000-2 2 2000 491*351*344*383 152
PM2400-2 2 2400 491*351*344*383 179
PM2600-2 2 2600 712*353*341*382 206
PM3000-2 2 3000 712*353*341*382 232
24V
Batería VRLA series
PM7-24 24 7 200*97*95*99 5
H10-24 24 10 200*97*133*137 7.8

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.