Descripción de Producto
ShenZhen Kingbolai bateríA
Alta calidad de Li-ion 3.6V pila de botóN
Modelo No. | Pila de botóN de litio |
La tensióN nominal | 3,6 V. |
Capacidad nominal | 65mAh |
De diáMetro | 24mm |
Altura | 3,0 mm |
Paquete | Embalaje industrial, de embalaje blister |
OEM | Disponible |
ImáGenes del producto
El modelo | TensióN nominal (V). | La capacidad (MAH) | Max.Corriente de descarga (mA). | Dimcnsion(mm) | Peso aprox. (G) | Resistencia interna (mΩ) | ||
Dianmeter | Grosor | |||||||
Capacidad nominal | Alta capacidad | |||||||
LIR1130 | 3.6 | 7 | 8 | 0.5CmA | 11.0 -0,2 | 3.0 +0.2 | 0.8 | |
LIR1220. | 3.6 | 7 | 8 | 0.5CmA | 12.5 -0,2 | 2.0 +0.2 | 0.8 | |
LIR1620 | 3.6 | 15 | 17 | 0.5CmA | El 16 de -0,2 | 2.0 +0.2 | 1.2 | |
LIR1632 | 3.6 | 25 | 27 | 0.5CmA | El 16 de -0,2 | 3.2 +0.2 | 1.7 | |
LIR2016 | 3.6 | 17 | 19 | 1CmA. | El 20 de -0,2 | 1.8 +0.2 | 1.7 | |
LIR2025 | 3.6 | 30 | 35 | 1CmA. | El 20 de -0,2 | 2.5 +0.2 | 2.3. | |
LIR2032 | 3.6 | 40 | 45 | 1CmA. | El 20 de -0,2 | 3.2 +0,3 | 2.8 | ≤600 |
LIR2430 | 3.6 | 60 | 65 | 1CmA. | 24.5 -0,2 | 3.0 +0,3 | 3.8 | ≤500 |
LIR2440 | 3.6 | 80 | 90 | 1CmA. | 24.5 -0,2 | 4.4 +0,3 | 4.4. | ≤400 |
LIR2450 | 3.6 | 110 | 120 | 1CmA. | 24.5 -0,2 | 5.0 +0,3 | 5.2 | ≤400 |
LIR2466 | 3.6 | 140 | 150 | 1CmA. | 24.5 -0,2 | 6.6 +0,3 | 6.5 | ≤400 |
LIR3032 | 3.6 | 110 | 120 | 1CmA. | El 30 de -0,2 | 3.2 +0,3 | 6.2 | ≤400 |
LIR3048 | 3.6 | 170 | 180 | 1CmA. | El 30 de -0,2 | 4.8 +0,3 | 7.3 | ≤400 |
Los clientes OEM
Nuestras ventajas
(1).Precio competitivo
(2).Calidad estable
(3). Un 0% de mercurio y cadmio
(4). Entrega inmediata
(5). FáBrica de bateríAs
(6).El mejor servicio
Recorrido por la fáBrica
PóNgase en contacto con nosotros:
0086-755-26444288 Tel:26444188 26444616 26444004
Fax:0086-755-26444111
Sitio web:Hugebattery.En.Made-in-china.Com