Descripción de Producto
| BateríA recargable 4400mah 3,7V 18650 la celda 1s2p bateríA de litio | ||
| La tensióN nominal | 3,7 V | |
| Capacidad nominal | 4400mAh | |
| Celda | 18650 | |
| Marca de celular | Marcas chinas | |
| La máXima corriente de carga continua | 1C (4.4A) | |
| Descarga de corriente continua máXima | 1C (4.4A) | |
| La dimensióN(mm) | L132xW19xT19mm o seleccionado | |
| La unidad de peso(:Gramo) | App.90g | |
| La proteccióN | A lo largo de cargo y descargo, sobrecorriente, cortocircuito O SELECCIONADO | |
| Ciclo de vida | Carga estáNdar&Descarga, llevar a cabo ciclos hasta Capacidad de descarga<60% x 2,6 Ah ,ciclo de vida ≥600 | |
| Temperatura de almacenamiento | La temperatura(-5-35 °C);La humedad relativa (45- El 75%);La presióN (86-106KPa) | |
| Rango de temperatura de carga | 0-45°C | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20-60°C | |



