Descripción de Producto
BateríA de almacenamiento de 48V 48V 200Ah Lifepo4 BateríA de litio para los sistemas de almacenamiento de energíA solar
descripcióN de producto
| El modelo | LFP50-48 | LFP100-48 | LFP200-48 |
| La tensióN nominal(V). | 48 | 48 | 48 |
| Capacidad nominal (Ah) | 50 | 100 | 200 |
| La capacidad utilizable (Wh) | 2400 | 4800 | 9600. |
| La dimensióN(mm) | 442*385*132 | 442*410*220 | 442*450*250 |
| Personalizable | Personalizable | Personalizable | |
| Peso(Kg) | 29 | 44 | 86 |
| Ciclo de vida | 4000~6000 , 25ºC. | 4000~6000 , 25ºC. | 4000~6000 , 25ºC. |
| El puerto de comunicaciones | RS232 .RS485 .Puede | RS232 .RS485 .Puede | RS232 .RS485 .Puede |
| La temperatura de trabajo °C. | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| La descarga de voltaje (V). | 39~40,5 | 40,5-42,5 | 40,5-42,5 |
| La tensióN de carga(V). | 53.2~54 | 53.2~54 | 53.2~54 |
| Impedancia interna(mΩ) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| Carga / descarga de corriente (A) | 10 (recomendado). | 20 (recomendado). | 40 (recomendado). |
| 50 (máX.). | 100 (máX.). | 100 (máX.). | |
| DiseñAr la vida(añOs) | 12 | 12 | 12 |






