Descripción de Producto
| 1 | DuróEn este campo de la bateríA de 18 añOs |
| 2 | La capacidad de bateríA nunca exagerar |
| 3 | Los sistemas de gestióN de la bateríA/PCMs son con la misma calidad que Seiko |
| 4 | Terminado el desempeñO de seguridad de la bateríA podríA llegar a UL, CE, KPS, KC estáNdar de pruebas, etc.. |
| 5 | Obtuvo la certificacióN del sistema de calidad ISO9001-2008 |
| 6 | 5S fáBrica con el taller libre de polvo |
| 7 | El diseñO del proceso supera con creces la bateríA estáNdar del sector |
| 8 | 100% de la inspeccióN de calidad 100% de la inspeccióN de calidad |
| 9 | Un añO de garantíA, las 24 horas de servicio en líNea |
| 10 | Profesional de la OEM y ODM. |
La especificacióN de 3.7v 2200mah bateríA recargable de Li-ion
| El modelo | 3.7V 2200mah bateríA de iones de litio | |
| La celda | Modelo de celular | 2.2A-18650 |
| La capacidad | ≥2.2Ah | |
| La tensióN nominal | 3,7 V | |
| Impedancia tíPica | 65mohm | |
| Material de la bateríA | Material de cáTodo NMC | |
| BateríA | MéTodo de combinacióN | 1S1P |
| Capacidad míNima | 2.2Ah | |
| La tensióN nominal | 3,7 V | |
| TensióN de carga máX. | 4,2 V | |
| Alta tensióN de corte | ≤3.1V | |
| Corriente de carga máX. | 0.5C | |
| Corriente máXima de trabajo | 1.5C | |
| Corriente de carga estáNdar | 0.2C | |
| Corriente de trabajo estáNdar | 0.5C | |
| El peso | 55.8g | |
| La dimensióN máXima de(l x W x H(mm) | 68.85*20mm | |
| La temperatura de funcionamiento | Temperatura de carga | Los 0ºC a 45ºC aprox. |
| Temperatura de descarga | -10ºC~55ºC | |
| El sistema de gestióN Batterty | Celda de carga de tensióN de corte | 4,2 V |
| Una celda de alta tensióN de corte | 2,75 V | |
| Sobre-tensióN de la liberacióN de carga | 4,1 V | |
| TensióN de la versióN de descarga | 3,0 V. | |


BateríA de Eastar Shenzhen Co., Ltd fue establecida como un Fabricante de diferentes bateríAs en 1997.Nuestros productos principales incluyen bateríAs secas de Carbono ( y Alcalinas), el plomo-áCido bateríAs (pilas, bateríAs de automóViles en general), Ni-MH/Ni-CD, paquetes de pilas y bateríAs de litio ( Li-ion, Li-po).
La calidad es nuestra vida
Como un Grupo de fabricacióN de bateríAs, debemos separar fáBrica ubicada en Guangzhou, Shenzhen y Xingfeng para diferentes tipos de bateríAs.Hemos invertido mucho en las instalaciones de produccióN avanzadas y las pruebas de equipos.Contamos con un Potente R&D y habilidoso grupo de trabajo.Basado en ISO9001, hemos creado un Completo sistema de control de calidad.
Los mejores servicios a usted
1 añOs de garantíA.
Servicio de OEM y ODM.
24 horas de servicio en líNea 

Certificaciones

Pago y EnvíO
=
Preguntas frecuentes
1. Q:¿Se puede aceptar OEM y ODM Servicio?
R:Sí, ofrecemos servicio de OEM y ODM como requisito de clientes.
2. P:¿Podemos conseguir muestras de prueba?
R:Sí, ofrecemos la muestra, pero muestras gratis no estáN disponibles al principio.
3.P:¿CuáL es su pago?
R:TT, L/C, West Union, Paypal...
4.P:¿CuáL es su garantíA para productos?
R:Generalmente hablando, es un añO de garantíA, para problemas de calidad, le enviaremos una Nueva.
5.P:¿CuáL seráLa entrega?
R:Normalmente la Entrega en 7-15 díAs, pero podríA cambiar segúN la cantidad u otras cosas.
6.P:¿CóMo controlar su calidad de producto.
R: Todas las bateríAs tienen 10 pasos pruebas durante toda la produccióN.
PóNgase en contacto con nosotros
Mark Chan
Shenzhen Eastar BateríA Co.Ltd.
TeléFono:+8615671606270
Web:Eastarbattery.En.Made-in-china.Com
Eastarbattery.En.Made-in-china.Com