Descripción de Producto
Runhorse J2-C electric van con la CEE L6E Certificado, a ser el último km de la ciudad de la solución
La entrega& Logística, express, ciudad de la logística y transporte de mercancías de supermercado, rentables
En el transporte de corta distancia. Se trata de un vehículo ligero absolutamente! Está totalmente equipado
Con las más modernas tecnologías y la combinación de colores, ha sido diseñado especialmente
Para el mercado europeo y está hecho para dar una única, cómodo y seguro de viaje.
100 o 200AH AH batería de litio fosfato de hierro con Cargador rápido tiempo de carga: 2-3hrs, el poder sólo El costo de consumo de cada 100 km Menos de $0, 5 . | |
Motor de CA Con la Función de autoretención, poderoso Y el Agua La prueba, la reducción del Ruido, Sin Escobillas de carbón , sin mantenimiento, Se puede Mejorar El Drive . | |
Utilice El Sistema de control eléctrico Enpower , Confiable Y Resistente al agua, Control de corriente constante de Salida del motor hace mucho más fuerte y una mayor eficiencia. Adoptar El primer algoritmo de control de motor AC de clase Para Lograr Un Control preciso De la Velocidad del motor. | |
La Caja de carga-- El cuadro de material es un material compuesto de fibra de basalto (BF) refuerzo. Se trata de un nuevo tipo de protección del medio ambiente inorgánico con alto rendimiento, pueden ser directamente degradada en el medio ambiente después de ser descartado. Con excelentes propiedades como aislante eléctrico, resistencia a la corrosión y alta resistencia a la temperatura. |
El parámetro | ||||
No. | La configuración | El tema | J2-C | |
1 | El parámetro | L*W*H (mm) | 3000*1260*1700 | |
La base del puente(mm) | 1850 | |||
La base de la rueda(F/R)(mm) | 1015/1045 | |||
Max. Velocidad (km/h) | ≥45 | |||
Max. Range (km) | ≥140 | |||
Capacidad(persona). | 1 | |||
Reducir Peso(kg) | 420 | |||
Tasa de carga(kg) | 300 | |||
Modo de dirección | Oriente el volante | |||
2 | La caja de carga (mm) | El tamaño interior (mm) | 875*1150*995 | |
3 | Sistema de alimentación | El motor | 60V 4000W | |
Batería de litio | 100A·h de la batería de litio fosfato de hierro | |||
Sistema de cargador | Cargador rápido inteligente para baterías de litio | |||
El tiempo de carga | 2-3 horas | |||
4 | Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico | |
La parte delantera | El disco | |||
La parte trasera | El tambor | |||
5 | El sistema de suspensión | La parte delantera | La suspensión independiente McPherson | |
La parte trasera | Resorte en espiral de la suspensión integral | |||
6 | La suspensión de la rueda | El neumático | 135/70 delantero- trasero145/70 R12-R12 | |
El cubo de rueda | El cubo de rueda de aleación de aluminio Hub | |||
7 | Dispositivo de función | Los medios de comunicación Mutil | MP5+ de la cámara de marcha atrás | |
La cerradura central | Autonivelación | |||
Un botón de inicio | Autonivelación | |||
Puertas y ventanas eléctricas | 2 | |||
El tragaluz | Funcionamiento manual | |||
Los asientos | Cuero genuino |
Más detalles:
Fotos para mostrar:
Le damos la bienvenida a ser nuestro distribuidor o agente único en su país. Para otros
Información, por favor llame o correo electrónico a nosotros.