Descripción de Producto
Batería recargable de iones de litio batería de almacenamiento de 12V60Ah
| Nombre de la producción: 12V 60Ah batería | ||||||||
| La tensión nominal | 12V | |||||||
| Tensión real-1 | 11, 1V (NCM) | |||||||
| Tensión real-2 | 12, 8V(LiFePo4). | |||||||
| Cargo tensión de corte-1 | 12, 6V (NCM) | |||||||
| Cargo tensión de corte-2 | 14.4V(LiFePo4). | |||||||
| Alta tensión de corte-1 | 9, 5V (NCM) | |||||||
| Alta tensión de corte-2 | 10V(LiFePo4). | |||||||
| Capacidad nominal | 20Ah~100Ah (Personalizado) | |||||||
| La corriente de carga | 10~50un | |||||||
| Corriente de descarga | 20~100A(Continuo), 50~150A pico) | |||||||
| Ciclo de vida (≥80% de DOD) | 500 veces. (NCM), 2500 veces. (LiFePo4). | |||||||
| BMS | Tipo Smart | |||||||
| Dimensiones(L*W*H) | Personalizar | |||||||
| Rango de temperatura de carga | 0°C~45°C | |||||||
| Rango de temperatura de descarga | -20°C~60°C | |||||||
| La garantía | 1~5Años | |||||||




Información de la fábrica

