Descripción de Producto
DescripcióN de la produccióN
El producto real
La especificacióN
Los paráMetros báSicos | US2000 | Phantom-S | US3000. |
TensióN nominal (V). | 48 | 48 | 48 |
Capacidad nominal (Wh) | 2400 | 2400 | 3552 |
La capacidad utilizable (Wh) | 2200 | 2200 | 3200 |
La dimensióN (mm) | 442*410*89 | 440*440*88.5 | 442*420*132 |
Peso (kg) | 24 | 24 | 32 |
La descarga de voltaje (V). | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 | 45-53,5 |
La tensióN de carga (V). | El 52,5 ~ 53.5 | 52.5-53.5 | 52.5-53.5 |
Carga / descarga de corriente (A) | 25(recomendado) | 25(recomendado) | 37 (recomendado) |
50 (máX.). | 50 (máX.). | 74 (máX.). | |
100 (Pico©15s) | 100 (Pico©15s) | 100 (Pico@15s) | |
El puerto de comunicaciones | RS485, puede | RS485.Puede | RS485.Puede |
Una sola cadena cantidad(PC) | 8 | 8 | 8 |
La temperatura de trabajo/"C | -20~60 | -20-60 | -20-60 |
La temperatura de estante/°C | -20-60 | -20 -60 | -20-60 |
La humedad | El 5%~85% | El 5%~85% | El 5%~85% |
La altitud (m) | <4000 | <4000 | <4000 |
La vida de diseñO | 15+ añOs (25°C/77°F). | 15+ añOs (25°C/77T) | 15+ añOs (25 aC/77T) |
Ciclo de vida | >6000, 25C | >6000, 25 C | >6000, 25C |
El nivel de autenticacióN | UL/IEC62619/CE/38.3 de la ONU | IEC62619/CE /38.3 de la ONU | IEC62619/CE /38.3 de la ONU |
La entrega y pago TéRminos
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% Por adelantado para depositar el pago, el saldo seráPagado antes del envíO. | |
Llavero | ||||
CFR/C&F | El 30% Por adelantado para el depóSito de pago, el saldo seráPagado contra la copia de B/L | |||
El CIF | ||||
L/C | Para la cantidad De un envíO por encima de 50.000 USD, L/C a la vista Es aceptable. | |||
Al oeste europea | Para la cantidad de menos de 5000 usd | |||
Paypal | ||||
hora de entrega | 7~25 díAs despuéS de recibir el pago o el pago del depóSito |